CALL SIGN A | ||
No | No. Punggung | Operator |
1 | MPK : KC-001 | Walikota |
2 | MPK : KC-002 | H. Ade |
3 | MPK : KC-003 | Dennis |
4 | MPK : KC-004 | Ase |
5 | MPK : CS -001 | Praja 1 |
6 | MPK : CS -002 | Mindo 1 |
7 | MPK : CS -003 | Rocky |
8 | MPK : CS -004 | Praja 2 |
9 | MPK : CS -005 | Rambo |
10 | RKC : 00-001 | Kapolres |
11 | RKC : 00-002 | H.ade |
12 | RKC : 00-003 | H. Ato |
13 | SCS : 01-001 | Menir |
14 | SCS : 01-002 | Mandar |
15 | SCS : 01-003 | Topan |
16 | SCS : 01-004 | Benny |
17 | KCS : 09-221 | Ayi |
18 | KCS : 09-222 | Jamal |
19 | KCS : 09-223 | Timor9 |
20 | CBM : LR-001 | Kang Prabu |
21 | CBM : LR-002 | Obos |
22 | CBM : LR-003 | Balebat |
23 | CBM : LR-004 | Ratu |
24 | CBM : LR-005 | Kris |
25 | CBM : LR-006 | Sanghyang |
26 | CBM : LR-007 | Bah Anom |
27 | CBM : 01-001 | Sangkuriang |
28 | CBM : 01-002 | Sembara |
29 | CBM : 01-003 | Astrajingga |
30 | CBM : 01-004 | Bah Abdul |
31 | CBM : 01-005 | Puma |
32 | CBM : 02-001 | Jae |
33 | CBM : 02-002 | Edy Uchas |
34 | CBM : 02-003 | Burger |
35 | CBM : 02-004 | Tetuko |
36 | CBM : 02-005 | Hunter |
37 | CBM : 02-006 | King Galuh |
38 | CBM : 02-007 | Oceu |
39 | CBM : 02-008 | PIETER |
40 | CBM : 03-001 | Pudin |
41 | CBM : 03-002 | Jagur |
42 | CBM : 03-003 | N. Subarna |
43 | CBM : 03-004 | Pathok |
44 | CBM : 03-005 | Optical |
45 | CBM : 03-006 | Yani |
46 | CBM : 03-007 | Eagle |
47 | CBM : 04-001 | Ma'sum |
48 | CBM : 04-002 | Adi / Hiki |
49 | CBM : 04-003 | Christ |
50 | CBM : 05-001 | Undang |
51 | CBM : 05-002 | Enus |
52 | CBM : 05-003 | Acung |
53 | CBM : 05-004 | Engkos |
54 | CBM : 05-005 | Onay |
55 | CBM : 05-006 | Omay |
56 | CBM : 05-007 | Zahri |
57 | CBM : 05-008 | Alay |
58 | CBM : 05-009 | Danil |
59 | CBM : 05-010 | Mad Ireng |
60 | CBM : 05-011 | Kalong |
61 | CBM : 05-012 | OO |
62 | CBM : 05-013 | Adem |
63 | CBM : 05-014 | 0 |
64 | CBM : 05-015 | Oyon |
65 | CBM : 05-016 | UUS |
66 | CBM : 05-017 | IYEP |
67 | CBM : 05-018 | UJANG |
68 | CBM : 05-019 | RAMDHAN |
69 | CBM : 05-020 | ADANG |
70 | CBM : 05-021 | JAJA |
71 | CBM : 05-022 | HJ YEYET |
72 | CBM : 05-023 | KUCIR |
73 | CBM : 05-024 | CIVEW |
74 | CBM : 05-025 | AGUS GOLF |
75 | CBM : 05-026 | BIMA |
76 | CBM : 05-027 | JAENUDIN |
77 | CBM : 05-028 | RYAN |
78 | CBM : 05-029 | BRAMS |
79 | CBM : 05-030 | RADIN |
80 | CBM : 05-031 | ASBUN |
81 | CBM : 05-032 | ADER |
82 | CBM : 05-033 | IJANG |
83 | CBM : 05-034 | IYAN |
84 | CBM : 07-001 | HAJI DODI |
85 | CBM : 07-002 | IVIEST |
86 | CBM : 07-003 | MARYONO |
87 | CBM : 07-004 | PIAN |
88 | CBM : 07-005 | JUARSA |
89 | CBM : 07-006 | NTUR |
90 | CBM : 07-007 | AJA |
91 | CBM : 07-008 | NDANK |
92 | CBM : 07-009 | PONIMAN |
93 | CBM : 07-010 | MOELS |
94 | CBM : 07-011 | UPAS |
95 | CBM : 07-012 | AA ASGAR |
96 | CBM : 07-013 | BU HAJI DODI |
97 | CBM : 07-014 | JACK |
98 | CBM : 07-015 | YAYAT |
99 | CBM : 07-016 | EMAN |
100 | CBM : 08-001 | MBAH SURIP |
101 | CBM : 08-002 | AWAL |
102 | CBM : 08-003 | BRENDZ |
103 | CBM : 08-004 | HENDRIK |
104 | CBM : 08-005 | ALI |
105 | CBM : 08-006 | KIRNO'S |
106 | CBM : 09-001 | OKEM |
107 | CBM : 09-002 | SUPARDI |
108 | CBM : 09-003 | IWAN ABIG |
109 | CBM : 09-004 | MERANA |
110 | CBM : 09-005 | BOXIR |
111 | CBM : 09-006 | SELAMAT |
112 | CBM : 09-007 | WIRA |
113 | CBM : 09-008 | SAHARA |
114 | CBM : 09-009 | QIUQIU |
115 | CBM : 09-010 | GUNDIL |
116 | CBM : 09-011 | IIM |
117 | CBM : 09-012 | OON |
118 | CBM : 09-013 | MANDOM |
119 | CBM : 09-014 | GONDRONG |
120 | CBM : 09-015 | ZHIWES |
121 | CBM : 09-016 | JEDI |
122 | CBM : 09-017 | KELANA |
123 | CBM : 10-001 | TAZIEK |
124 | CBM : 10-002 | KUMBANG |
125 | CBM : 11-001 | MANTRI |
126 | CBM : 11-002 | ZULIUS |
127 | CBM : 11-003 | BAH ACA |
128 | CBM : 11-004 | BAH UMIS |
129 | CBM : 11-005 | OM KUMIS |
130 | CBM : 12-001 | BAGELEN |
131 | CBM : 12-002 | BLACK |
132 | CBM : 12-003 | UMIS |
133 | CBM : 12-004 | JABRIG |
134 | CBM : 12-005 | DIRUN |
135 | CBM : 12-006 | ASEP |
136 | CBM : 12-007 | ODED |
137 | CBM : 12-008 | GOBER |
138 | CBM : 12-009 | PAGOM |
139 | CBM : 12-010 | BASIRAN |
140 | CBM : 12-011 | AYAT |
141 | CBM : 13-002 | MASPRI |
142 | CBM : 14-001 | TATO |
143 | CBM : 14-003 | ABAH EMES |
144 | CBM : 15-001 | OBIN |
145 | CBM : 15-003 | AO |
146 | CBM : 15-004 | ACONG |
147 | CBM : 15-005 | 0 |
148 | CBM : 15-006 | 0 |
149 | CBM : 15-007 | JIMS |
150 | CBM : 16-001 | DADANG |
151 | CBM : 16-002 | NANA |
152 | CBM : 16-003 | BEBEN |
153 | CBM : 16-004 | PA ITI |
154 | CBM : 16-005 | DIRMAN |
155 | CBM : 16-006 | DEDI |
156 | CBM : 16-007 | JOJO |
157 | CBM : 17-001 | NURDIN |
158 | CBM : 18-001 | FIRMAN |
159 | CBM : 20-001 | SUKOY |
160 | CBM : 20-002 | DIPO |
161 | CBM : 20-003 | IDUY |
162 | CBM : 20-004 | HENHEN |
163 | CBM : 20-005 | BONZER2 |
164 | CBM : 20-006 | MANZERMAN |
165 | CBM : 20-007 | SANGHYANG |
166 | CBM : 20-008 | DEDI |
167 | CBM : 20-009 | 0 |
168 | CBM : 20-010 | 0 |
169 | CBM : 21-001 | BAH FAI |
170 | CBM : 23-001 | SUKARYO |
171 | CBM : 23-002 | WIRANTA |
172 | CBM : 23-003 | ASEP BEDOG |
173 | CBM : 23-004 | ABAH ANOM |
174 | CBM : 25-001 | BARNET |
175 | CBM : 25-002 | UWAY |
176 | CBM : 25-003 | MULYA |
177 | CBM : 25-004 | AGUS EOT |
178 | CBM : 26-001 | KRESNA |
179 | CBM : 26-002 | AGO |
180 | CBM : 26-003 | BAH RONGGO |
181 | CBM : 26-004 | IPAN OBOR |
182 | CBM : 26-005 | TONY |
183 | CBM : 26-006 | HENDI |
184 | CBM : 26-007 | SUPRIYANTO |
185 | CBM : 27-001 | ANDRI |
186 | CBM : 27-002 | RUSWAN |
187 | CBM : 27-003 | BAH ACA |
188 | CBM : 27-004 | BONO |
189 | CBM : 28-001 | AYAK |
190 | CBM : 28-002 | ONE |
191 | CBM : 28-003 | BANGBANG |
192 | CBM : 28-004 | DEDE |
193 | CBM : 28-005 | NDUTS |
194 | CBM : 29-001 | CHARLIE29 |
195 | CBM : 30-001 | SUMARDI |
196 | CBM : 30-002 | LATIF |
197 | CBM : 30-003 | SHINTA |
198 | CBM : 30-004 | OCIE |
199 | CBM : 30-005 | KIWI |
200 | CBM : LW-001 | DADI |
201 | CBM : LW-002 | AFIF |
202 | CBM : LW-003 | KUNCHEN |
203 | CBM : LW-004 | BAH JENGGOT |
204 | CBM : LW-005 | ROBIN |
205 | CBM : LW-006 | WALET |
206 | CBM : LW-007 | RIZKY |
207 | CBM : LW-008 | TOTOY |
208 | CBM : LW-009 | DELTA |
209 | CBM : LW-010 | TIMOR |
210 | LGJ : 03-001 | SRIKANDI |
211 | LGJ : 05-001 | AYI |
212 | LGJ : 09-001 | ERROR |
213 | MLG : 04-001 | DEDEN |
214 | MLG : 04-002 | GUNAWAN |
215 | MLG : 09-001 | ABO |
216 | MLG : 15-001 | YULI |
217 | MLG : 19-001 | JUAN |
218 | MLG : 20-001 | ARIEL |
219 | MLG : 20-002 | ENTIS |
220 | MLG : 20-003 | SUPRI |
221 | MLG : 20-004 | SLAMET |
222 | MLG : 20-005 | WASID |
223 | MLG : 21-001 | BRAM |
224 | MLG : 21-002 | GHOFUR |
225 | MLG : 21-003 | OGUT |
226 | MLG : 21-004 | DEON |
227 | MLG : 23-001 | EBENG |
228 | UTM : 03-001 | OMRO |
229 | UTM : 03-002 | HEXA |
230 | UTM : 06-001 | GUNGUN |
231 | UTM : 07-001 | WARMA |
232 | UTM : 07-002 | SABAR |
233 | UTM : 09-001 | YUSRIL |
234 | UTM : 10-001 | DEDI ZIPOX |
235 | UTM : 11-001 | AYAH BIMA |
236 | UTM : 13-001 | WA SEMAR |
237 | UTM : 13-002 | WIDODO |
238 | UTM : 13-003 | CUMING |
239 | CMP : 03-001 | ANIK |
240 | LDG : 02-001 | EJ |
241 | CTP : 08-001 | BEJO |
242 | MUT : 03-001 | CHIPLUX |
243 | CTG : 01-001 | FATTAH |
244 | CTG : 03-001 | APIH |
245 | CTG : 09-001 | ARGO |
246 | CTG : 09-002 | URIP |
247 | MTG : 16-001 | GOTE |
248 | PDS : 15-001 | JEREMI |
249 | PDS : 18-001 | JANGKUNG |
250 | CCN : 06-001 | FIRMAN |
251 | CCN : 06-002 | EKO |
252 | CBT : 04-001 | OM AHMAD |
253 | TCS : 00-001 | Atom |
254 | TCS : 00-002 | Ridwan |
255 | TCS : 00-003 | Saeful |
256 | TCS : 00-004 | Rohmat |
257 | TCS : 00-005 | Wawan |
258 | TCS : 00-006 | Deden |
259 | TCS : 00-007 | Cecen |
260 | TCS : 00-008 | Oman |
261 | TCS : 00-009 | Asep |
262 | TCS : 00-010 | Iwan |
263 | TCS : 00-011 | Nurdiaman |
264 | TCS : 00-012 | Aris |
265 | TCS : 00-013 | B. Hardiansyah |
266 | TCS : 00-014 | Agus |
267 | TCS : 00-015 | Nasrifin |
268 | TCS : 00-016 | Hiban |
269 | BRS : 16-001 | AGAS |
Senin, 10 Maret 2014
CALL SIGN UPDATE 15-03-2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pertanyaan/Komentar mohon dengan kata-kata yang sopan dan layak,